Fitness Point
fitness_point_shymkent · данные на 2026-11-17
Расход по дням
за 30 дн. · 213 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
Разбивка показов за этот период ещё не собрана. Снимок делается раз в сутки — за вчерашний день.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Пн, 19 окт | Вт, 20 окт | Ср, 21 окт | Чт, 22 окт | Пт, 23 окт | Сб, 24 окт | Вс, 25 окт | Пн, 26 окт | Вт, 27 окт | Ср, 28 окт | Чт, 29 окт | Пт, 30 окт | Сб, 31 окт | Вс, 1 ноя | Пн, 2 ноя | Вт, 3 ноя | Ср, 4 ноя | Чт, 5 ноя | Пт, 6 ноя | Сб, 7 ноя | Вс, 8 ноя | Пн, 9 ноя | Вт, 10 ноя | Ср, 11 ноя | Чт, 12 ноя | Пт, 13 ноя | Сб, 14 ноя | Вс, 15 ноя | Пн, 16 ноя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 7 $ | 9 $ | 7 $ | 6 $ | 4 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 9 $ | 9 $ | 12 $ | 12 $ | 11 $ | 10 $ | 6 $ | 5 $ | 4 $ | 11 $ | 10 $ | 10 $ | 11 $ |
| Цена лида (CPL) | 3 $ | — | 7 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 9 $ | 3 $ | 4 $ | 1 $ | 3 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 6 $ | 2 $ | — | 5 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | — | — | — | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||||||||||||||||||||||||||||
| Клики | 56 | 93 | 85 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 | 62 | 41 | 63 | 73 | 69 | 75 | 70 | 59 | 68 | 60 | 66 | 70 | 38 | 48 | 44 | 87 | 96 | 97 | 85 |
| Результаты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Просмотры видео | 452 | 571 | 519 | 381 | 223 | 0 | 0 | 0 | 266 | 319 | 435 | 432 | 485 | 493 | 581 | 781 | 739 | 706 | 706 | 671 | 554 | 623 | 420 | 283 | 338 | 775 | 802 | 814 | 795 |
Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | 19–25 окт | 26 окт – 1 ноя | 2–8 ноя | 9–15 ноя | 16–22 ноя · идёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | |||||
| Расход | 32 $ | 43 $ | 71 $ | 56 $ | 11 $ |
| Цена лида (CPL) | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 1 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Охват | |||||
| Клики | 326 | 325 | 467 | 480 | 85 |
| Результаты | |||||
| Лиды | 14 | 18 | 33 | 27 | 9 |
| Просмотры видео | 2 146 | 2 430 | 4 738 | 4 055 | 795 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | окт 2026 | ноя 2026 · идёт |
|---|---|---|
| Деньги | ||
| Расход | 67 $ | 146 $ |
| Цена лида (CPL) | 2 $ | 2 $ |
| Цена клика (CPC) | 0 $ | 0 $ |
| Цена просмотра | 0 $ | 0 $ |
| Охват | ||
| Клики | 578 | 1 105 |
| Результаты | ||
| Лиды | 29 | 72 |
| Просмотры видео | 4 083 | 10 081 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 30 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Объявление | Статус | Филиал | Расход | Заявки | Цена заявки | Показы | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter Arc на ППгруппа объявлений | 100.27 $ | 6 | 16.71 $ | 64487 | 2.5% | ||
| ПП ВИДЕО НГ 2 ↗ группа «Winter Arc на ПП» | Активно | Fitness Point | 59.53 $ | 4 | 14.88 $ | 40506 | 2.11% |
| ПП НГ ↗ группа «Winter Arc на ПП» | Активно | Fitness Point | 26.08 $ | 2 | 13.04 $ | 16410 | 3.39% |
| ПП ВИДЕО НГ ↗ группа «Winter Arc на ПП» | Активно | Fitness Point | 14.66 $ | 0 | — | 7571 | 2.62% |
| Winter Arcгруппа объявлений | 67.06 $ | 38 | 1.76 $ | 18653 | 1.38% | ||
| ВИДЕО 3 ↗ группа «Winter Arc» | Пауза | Fitness Point | 59.23 $ | 34 | 1.74 $ | 16205 | 1.41% |
| ВИДЕО ↗ группа «Winter Arc» | Активно | Fitness Point | 7.83 $ | 4 | 1.96 $ | 2448 | 1.14% |
| ПЕРЕПИСКИ СЕВЕРгруппа объявлений | 51.24 $ | 62 | 0.83 $ | 15389 | 2.02% | ||
| ВИДЕО СЕВЕР ↗ группа «ПЕРЕПИСКИ СЕВЕР» | Активно | Fitness Point | 35.09 $ | 47 | 0.75 $ | 10622 | 1.89% |
| статика 1 ↗ группа «ПЕРЕПИСКИ СЕВЕР» | Пауза | Fitness Point | 12.51 $ | 11 | 1.14 $ | 3610 | 2.47% |
| статика 2 ↗ группа «ПЕРЕПИСКИ СЕВЕР» | Пауза | Fitness Point | 3.64 $ | 4 | 0.91 $ | 1157 | 1.82% |
| Итого по 8 объявлениям | 218.57 $ | 106 | 2.06 $ | 98529 | 2.21% |